Renovación carnet de conducir
Pasas un reconocimiento médico en un centro autorizado y, con ese informe, solicitas la renovación — puedes hacerlo todo en el propio centro.
Encuentra centros con información revisada para renovación carnet de conducir en 19 ciudades.
Resuelve tus dudas
Centros por ciudad
332 centros en 19 ciudades
- A Coruña12 centros
- Alcalá de Henares5 centros
- Alicante6 centros
- Barcelona45 centros
- Castellón de la Plana9 centros
- Córdoba8 centros
- Elche5 centros
- Fuenlabrada6 centros
- Granada18 centros
- Madrid78 centros
- Málaga28 centros
- Móstoles6 centros
- Murcia22 centros
- Salamanca9 centros
- Sevilla12 centros
- Valencia12 centros
- Valladolid8 centros
- Vigo12 centros
- Zaragoza31 centros
Qué hemos comprobado en cada ciudad
De los 332 centros que publicamos, tenemos un precio confirmado y actual de 35 (comprobados entre el 19/09/2026 y el 05/11/2026). Es una muestra parcial, no una media: el rango de una ciudad solo aparece cuando hay al menos 3 precios con la misma base, y nunca mezclamos precios que incluyen la tasa de la DGT con precios que no la incluyen. Si un dato no aparece, todavía no lo hemos confirmado; no significa que el centro no lo ofrezca.
| Ciudad | Centros | Con precio confirmado | Reconocimiento, sin la tasa | Con la tasa incluida | Con horario | Con política de cita | Vinculados al registro DGT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | 78 | 9 de 78 | 30,00 € – 49,00 € (8) | — | 51 de 78 | 35 de 78 | 76 de 78 |
| Barcelona | 45 | 18 de 45 | 39,99 € – 57,42 € (14) | 69,58 € – 75,00 € (4) | 26 de 45 | 30 de 45 | 41 de 45 |
| Zaragoza | 31 | 6 de 31 | 19,00 € – 56,78 € (4) | — | 12 de 31 | 10 de 31 | 24 de 31 |
| Málaga | 28 | 0 de 28 | — | — | 11 de 28 | 4 de 28 | 22 de 28 |
| Murcia | 22 | 0 de 22 | — | — | 3 de 22 | 2 de 22 | 16 de 22 |
| Granada | 18 | 0 de 18 | — | — | 1 de 18 | 0 de 18 | 10 de 18 |
| A Coruña | 12 | 0 de 12 | — | — | 1 de 12 | 0 de 12 | 7 de 12 |
| Sevilla | 12 | 1 de 12 | — | — | 10 de 12 | 8 de 12 | 8 de 12 |
| Valencia | 12 | 1 de 12 | — | — | 8 de 12 | 7 de 12 | 7 de 12 |
| Vigo | 12 | 0 de 12 | — | — | 0 de 12 | 0 de 12 | 10 de 12 |
| Castellón de la Plana | 9 | 0 de 9 | — | — | 6 de 9 | 3 de 9 | 6 de 9 |
| Salamanca | 9 | 0 de 9 | — | — | 2 de 9 | 2 de 9 | 6 de 9 |
| Córdoba | 8 | 0 de 8 | — | — | 2 de 8 | 1 de 8 | 3 de 8 |
| Valladolid | 8 | 0 de 8 | — | — | 1 de 8 | 0 de 8 | 5 de 8 |
| Alicante | 6 | 0 de 6 | — | — | 1 de 6 | 0 de 6 | 3 de 6 |
| Fuenlabrada | 6 | 0 de 6 | — | — | 1 de 6 | 0 de 6 | 5 de 6 |
| Móstoles | 6 | 0 de 6 | — | — | 0 de 6 | 0 de 6 | 2 de 6 |
| Alcalá de Henares | 5 | 0 de 5 | — | — | 0 de 5 | 0 de 5 | 4 de 5 |
| Elche | 5 | 0 de 5 | — | — | 2 de 5 | 1 de 5 | 4 de 5 |
Cómo funciona la renovación
Reconocimiento médico
En un centro de reconocimiento de conductores autorizado, con tu DNI o pasaporte en vigor.
Solicitud y tasa
En el mismo centro (foto, tasa y firma) o en la DGT.
Permiso provisional y definitivo
Conduces con un provisional mientras te llega el definitivo por correo.
Cómo revisamos la información
Cada ficha se revisa con fuentes públicas y muestra la fecha de revisión. Si un dato no aparece, todavía no lo hemos confirmado; no significa que el centro no lo ofrezca.
Cómo verificamos los datos